<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globalpark Blog &#187; R&amp;R Messe 2009</title>
	<atom:link href="http://www.globalpark.de/blog/category/rr-messe-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalpark.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 11:58:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter Studie und die Top-5 der Social-Media-Nutzung</title>
		<link>http://www.globalpark.de/blog/2010/02/twitter-studie-und-die-top-5-der-social-media-nutzung/</link>
		<comments>http://www.globalpark.de/blog/2010/02/twitter-studie-und-die-top-5-der-social-media-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Hürter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[R&R Messe 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitative Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Top 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[
Was treibt die Nutzer von Twitter an? Was sind die Top 5? Und vor allem, wie verbreitet sich eine Umfrage ausschließlich über eine Social Web-Anwendung?


Das waren unsere Leitfragen, um eine kleine Studie zu starten, deren Feldstart wir zu einem Vortrag über Social Media zeigten.
Die Ergebnisse vorab:
1.) „Was reizt Dich an Twitter, welche Motivation treibt dich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalpark.de/blog/2010/02/twitter-studie-und-die-top-5-der-social-media-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel Community</title>
		<link>http://www.globalpark.de/blog/2009/12/cfc/</link>
		<comments>http://www.globalpark.de/blog/2009/12/cfc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[R&R Messe 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Knappstein]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Customer]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Results]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Online-Marktforschung goes Social Media
Vortrag von Andreas Knappstein und Sebastian Kramer im Rahmen der Research &#38; Results Marktforschungsmesse (28./29. Oktober 2009)
Entwicklung der Online-Marktforschung
Innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich die Methode „Online-Befragung“ nach der Telefonbefragung als zweitstärkste Erhebungsmethode etabliert. Ein Großteil dieser Online-Befragungen wird heute konventionell im Rahmen von klassischen Online-Panels durchgeführt, welche auch zunehmend in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalpark.de/blog/2009/12/cfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveytainment und Social Media</title>
		<link>http://www.globalpark.de/blog/2009/11/surveytainment-social-media/</link>
		<comments>http://www.globalpark.de/blog/2009/11/surveytainment-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[R&R Messe 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Fragetypen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Research]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Pageflip]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Surveytainment]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[„Surveytainment und Social Media: Innovative Befragungsformen für die Marktforschung“
Vortrag von Ivonne Preusser und Ingo Friepörtner im Rahmen der Research &#38; Results (28./29. Oktober 2009)
Gestaltungsrahmen und Ausgangsthese: 
Die rasanten Entwicklungen des Internets sind Impulsgeber für Veränderungen im Kommunikations- und Rezeptionsverhalten der Menschen. Im Zeitalter des Social Web und neuer, dynamischer Tools und Anwendungen verändern sich auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalpark.de/blog/2009/11/surveytainment-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Market Research</title>
		<link>http://www.globalpark.de/blog/2009/11/mobilemarketresearch/</link>
		<comments>http://www.globalpark.de/blog/2009/11/mobilemarketresearch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan Melcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Research]]></category>
		<category><![CDATA[R&R Messe 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Research&Results]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[ Mobile Market Research:Erfahrungen – Potenzial – Lösungen
Vortrag von Frau Dr. Tanja Pferdekämper und Tristan Melcher im Rahmen der Research &#38; Results (28./29. Oktober 2009)
Die Anzahl der Nutzer des mobilen Internets wächst stetig. Unsere These: Die Marktforschung wird folgen.
Mobilität, Flexibilität und Geschwindigkeit – das sind die Schlagworte im Zusammenhang mit mobiler Marktforschung.
Welches Potenzial gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalpark.de/blog/2009/11/mobilemarketresearch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
